Cobijas como abrazos y símbolos de amor, la iniciativa de una familia ecuatoriana que trasciende fronteras
Análisis editorial pendiente — se generará en el próximo ciclo semanal.
Ecuador en Positivo
Alma Latam
Cobertura orgánica y pautada de la campaña Ecuador en Positivo. Datos de Mentionlytics, La Hora, Primicias, Ecuavisa y activaciones de influencers procesados semanalmente.
Cobijas como abrazos y símbolos de amor, la iniciativa de una familia ecuatoriana que trasciende fronteras
Análisis editorial pendiente — se generará en el próximo ciclo semanal.
Error 403
lahora.com.ec
Análisis editorial pendiente — se generará en el próximo ciclo semanal.
Error 403
lahora.com.ec
Análisis editorial pendiente — se generará en el próximo ciclo semanal.
Error 403
lahora.com.ec
Análisis editorial pendiente — se generará en el próximo ciclo semanal.
lahora.com.ec
Análisis editorial pendiente — se generará en el próximo ciclo semanal.
Error 403
lahora.com.ec
Análisis editorial pendiente — se generará en el próximo ciclo semanal.
Error 403
lahora.com.ec
Análisis editorial pendiente — se generará en el próximo ciclo semanal.
lahora.com.ec
Análisis editorial pendiente — se generará en el próximo ciclo semanal.
Error 403
lahora.com.ec
Análisis editorial pendiente — se generará en el próximo ciclo semanal.
Error 403
lahora.com.ec
Análisis editorial pendiente — se generará en el próximo ciclo semanal.
Error 403
lahora.com.ec
Análisis editorial pendiente — se generará en el próximo ciclo semanal.
Ecuavisa
Análisis editorial pendiente — se generará en el próximo ciclo semanal.
El alcance potencial suma los seguidores/suscriptores de cada publicación al momento de publicar — no el alcance real entregado. Las publicaciones de Instagram, LinkedIn y FB Live no tienen métricas porque las plataformas restringen su extracción pública. El total 1.81M corresponde a las 2 piezas con datos verificables de SemanticForce.
| # | Autor / Medio | Plataforma | Alcance potencial | % del total |
|---|---|---|---|---|
| 01 | Ecuavisa | TikTok | 1.812.707 | 100.0% |
| 02 | linkedin.com | 26 | 0.0% | |
| Total · 2 piezas con datos SemanticForce | 1.812.733 | 100% | ||
#ecuadorenpositivo | Alvaro Rothembach
linkedin.com
Análisis editorial pendiente — se generará en el próximo ciclo semanal.
34 publicaciones en orden cronológico inverso, con enlace directo.
| # | Fecha | Plataforma | Autor / Medio | Tipo | Link |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 jun 2026 | Otro | nodomain.xx | webpage | Abrir → |
| 2 | 3 jun 2026 | La Hora | lahora.com.ec | webpage | Abrir → |
| 3 | 3 jun 2026 | Otro | nodomain.xx | webpage | Abrir → |
| 4 | 3 jun 2026 | Otro | nodomain.xx | webpage | Abrir → |
| 5 | 3 jun 2026 | Otro | nodomain.xx | webpage | Abrir → |
| 6 | 3 jun 2026 | Otro | nodomain.xx | webpage | Abrir → |
| 7 | 3 jun 2026 | Otro | nodomain.xx | webpage | Abrir → |
| 8 | 3 jun 2026 | La Hora | lahora.com.ec | webpage | Abrir → |
| 9 | 3 jun 2026 | Otro | nodomain.xx | webpage | Abrir → |
| 10 | 3 jun 2026 | Otro | nodomain.xx | webpage | Abrir → |
| 11 | 3 jun 2026 | Otro | nodomain.xx | webpage | Abrir → |
| 12 | 3 jun 2026 | La Hora | lahora.com.ec | webpage | Abrir → |
| 13 | 3 jun 2026 | Otro | nodomain.xx | webpage | Abrir → |
| 14 | 3 jun 2026 | Otro | nodomain.xx | webpage | Abrir → |
| 15 | 3 jun 2026 | La Hora | lahora.com.ec | webpage | Abrir → |
| 16 | 3 jun 2026 | La Hora | lahora.com.ec | webpage | Abrir → |
| 17 | 3 jun 2026 | La Hora | lahora.com.ec | webpage | Abrir → |
| 18 | 3 jun 2026 | Otro | nodomain.xx | webpage | Abrir → |
| 19 | 3 jun 2026 | Otro | nodomain.xx | webpage | Abrir → |
| 20 | 3 jun 2026 | Otro | nodomain.xx | webpage | Abrir → |
| 21 | 3 jun 2026 | Otro | nodomain.xx | webpage | Abrir → |
| 22 | 3 jun 2026 | La Hora | lahora.com.ec | webpage | Abrir → |
| 23 | 3 jun 2026 | Otro | nodomain.xx | webpage | Abrir → |
| 24 | 3 jun 2026 | Otro | nodomain.xx | webpage | Abrir → |
| 25 | 3 jun 2026 | La Hora | lahora.com.ec | webpage | Abrir → |
| 26 | 3 jun 2026 | Otro | nodomain.xx | webpage | Abrir → |
| 27 | 3 jun 2026 | Otro | nodomain.xx | webpage | Abrir → |
| 28 | 3 jun 2026 | La Hora | lahora.com.ec | webpage | Abrir → |
| 29 | 3 jun 2026 | La Hora | lahora.com.ec | webpage | Abrir → |
| 30 | 3 jun 2026 | TikTok | Ecuavisa | video | Abrir → |
| 31 | 3 jun 2026 | linkedin.com | text | Abrir → | |
| 32 | 3 jun 2026 | Otro | radiosensacion.com.ec | webpage | Abrir → |
| 33 | 3 jun 2026 | Otro | radiosensacion.com.ec | webpage | Abrir → |
| 34 | 1 jun 2026 | Web · primicias.ec | — | — | Abrir → |
Acciones recomendadas para mantener la detección continua, mejorar la trazabilidad y asegurar la calidad editorial del dashboard.
Ecuavisa mantuvo presencia en Instagram las 4 semanas de mayo y concentro el mayor alcance potencial del mes. Convertir esa cobertura espontanea en un acuerdo editorial planificado posiciona la iniciativa con voz propia en el medio de mayor alcance televisivo del pais.
Quedan pendientes los datos de LinkedIn, tres reels de IG con autor no identificado y el FB Live de Satelital 100.9 FM. Cerrar esos huecos con reporte directo de cada cuenta para que el alcance acumulado de la campana refleje lo que realmente ocurrio.
Mayo registro las primeras menciones organicas en Threads. Incorporar la plataforma al monitoreo activo y estandarizar las variantes de busqueda — #EcuadorEnPositivo, «todo posi», «Ecuador positivo» — para que cada nueva mencion quede registrada desde el primer dia.
La activacion TAP de abril cerro con engagement rates de hasta 3,88% — por encima de cualquier medio del inventario. Estructurar una segunda ola en junio con los creadores de mejor desempeno para sostener el alcance social y mantener la iniciativa presente mas alla de la pauta.